【LLDPE】1月13日浙江省余姚塑料城價格
核心提示:【LLDPE】1月13日余姚塑料城價格
【阿里巴巴塑料】
產地 | 牌號 | 今日報價 | 上次報價 | 漲跌 |
沙特sabic | 218W | 12450 | 12450 | 0 |
韓國韓華 | 3305 | 12550 | 12550 | 0 |
吉林石化 | 7042 | 11950 | 12100 | -150 |
揚子石化 | 7042 | 12200 | 12200 | 0 |
大慶石化 | 7042 | 11900 | 12000 | -100 |
鎮海煉化 | 7050 | 12200 | 12250 | -50 |
臺灣塑膠 | 3224 | 12350 | 12350 | 0 |
鎮海煉化 | 7042 | 12000 | 12000 | 0 |
上海賽科 | LL0220KJ | 12200 | 12200 | 0 |
揚子石化 | YLF-1802 | 12600 | 12600 | 0 |
關于
價格行情;聚乙烯價格行情
的新聞:
99国产在线_看黄色一级片一夜七次郎最新网站_XXX888999全国最大的网址