【LDPE】12月26日浙江省余姚塑料城價格
核心提示:【LDPE】12月26日余姚塑料城價格
【阿里巴巴塑料】
產地 | 牌號 | 今日報價 | 上次報價 | 漲跌 |
大慶石化 | 18D | 15400 | 15400 | 0 |
燕山石化 | 1C7A | 15800 | 15800 | 0 |
燕山石化 | 1I2A-1 | 16200 | 16200 | 0 |
齊魯石化 | 2102TN26 | 14100 | 14200 | -100 |
揚子巴斯夫 | 2426H | 14300 | 14300 | 0 |
大慶石化 | 2426H | 14200 | 14200 | 0 |
馬來西亞大藤 | F200GG | 13500 | 13500 | 0 |
燕山石化 | LD100AC | 14400 | 14400 | 0 |
上海石化 | N220 | 14400 | 14400 | 0 |
上海石化 | Q210 | 14100 | 14150 | -50 |
上海石化 | Q281 | 14600 | 14600 | 0 |
關于
價格行情;聚乙烯價格行情
的新聞:
99国产在线_看黄色一级片一夜七次郎最新网站_XXX888999全国最大的网址